兵庫県明石市・エンジニア・技術系の求人検索結果|ジョブルックKansai
| 給与 | 時給1,600円~1,800円 |
|---|---|
| 勤務地 | 兵庫県明石市 |
| 最寄り駅 | 山陽本線 魚住駅(バス5分) 山陽本線 土山駅(バス10分) 神戸市営西神山手線 西神中央駅(バス10分) ※JR「魚住」からは専用バスがございます。 |
| お仕事No | JIOS-162-Z2-Q |
| 給与 | 時給1,700円 |
|---|---|
| 勤務地 | 兵庫県明石市本町 |
| 最寄り駅 | ■JR明石駅、山陽明石駅より徒歩8分 \駅周辺には商業施設があり、仕事帰りも便利です/ |
| お仕事No | JIST-103-G7-Q-H |
| 給与 | 時給1,800円~1,900円 |
|---|---|
| 勤務地 | 兵庫県明石市 |
| 最寄り駅 | 山陽本線 JR【土山】駅より徒歩10分! *車通勤OK(無料駐車場完備) |
| お仕事No | JIOS-73-G4-Q-H |
| 給与 | 時給1,900円~2,100円 |
|---|---|
| 勤務地 | 兵庫県明石市 |
| 最寄り駅 | ◆JR「西明石」駅より徒歩10分、山陽電鉄「林崎松江海岸」駅より徒歩5分 |
| お仕事No | JIS-43-G4-Q-H |
| 給与 | 時給1,200円~ |
|---|---|
| 勤務地 | 兵庫県明石市 |
| 最寄り駅 | ◆山陽電鉄「江井ヶ島」駅より徒歩7分 |
| お仕事No | JIS-126-Z1-Q |
| 給与 | 時給1,200円~1,300円 |
|---|---|
| 勤務地 | 兵庫県明石市 |
| 最寄り駅 | ●山陽電気鉄道本線「西新町」駅より徒歩5分 |
| お仕事No | JIS-208-G10-Q-H |
| 給与 | 時給2,200円 |
|---|---|
| 勤務地 | 兵庫県明石市 |
| 最寄り駅 | 山陽本線 西明石駅(徒歩10分) 山陽電車本線 林崎松江海岸駅(徒歩20分) |
| お仕事No | JIS-29-G1-Q-H |
| 給与 | 時給1,600円~1,800円 |
|---|---|
| 勤務地 | 兵庫県明石市 |
| 最寄り駅 | 山陽電車「東二見駅」より徒歩20分 山陽電車「西二見駅」よりバスで10分 山陽本線「土山駅」よりバスで20分 ※マイカー・バイク・自転車通勤OK |
| お仕事No | JIOS-138-G7-Q-H |
| 給与 | 時給1,700円 |
|---|---|
| 勤務地 | 兵庫県明石市茶園場町 |
| 最寄り駅 | ●JR「明石」駅より徒歩10分 ●山陽電鉄本線「山陽明石」駅より徒歩15分 ☆周辺は商業施設もたくさん♪通勤&ショッピングに便利な場所です☆ |
| お仕事No | JIOS-100-G7-Q-H |
| 給与 | 時給1,600円~1,800円 |
|---|---|
| 勤務地 | 兵庫県明石市 |
| 最寄り駅 | ●JR「明石」駅より徒歩10分 ●山陽電鉄本線「山陽明石」駅より徒歩15分 ☆周辺は商業施設もたくさん♪通勤&ショッピングに便利な場所です☆ |
| お仕事No | JIOS-95-G7-Q-H |
| 給与 | 時給1,600円 ~ |
|---|---|
| 勤務地 | 兵庫県明石市 |
| お仕事No | JIOS-78-G7-Q-H |
| 給与 | 時給1,800円~ |
|---|---|
| 勤務地 | 兵庫県明石市二見町 |
| 最寄り駅 | 山陽本線 土山駅(徒歩10分) 山陽電車本線 西二見駅(バス10分) ◆マイカー・バイク・自転車通勤相談OK!(空き枠次第) |
| お仕事No | JIOS-72-G1-Q-H |
| 給与 | 時給1,600~2,000円 |
|---|---|
| 勤務地 | 兵庫県明石市大久保町 |
| 最寄り駅 | ◆山陽電鉄「江井ヶ島」駅より徒歩7分 |
| お仕事No | JIS-127-G7-Q-H |
| 給与 | 時給:1700円 ~1900円 |
|---|---|
| 勤務地 | 兵庫県 明石市 |
| 最寄り駅 | JR 山陽本線 土山駅(バス10分) JR 山陽本線 西二見駅(バス5分) JR 山陽本線 東二見駅(バス10分) 「土山」駅、「西二見」駅より無料送迎バスあり◎ |
| お仕事No | JSKT-714P28G4-Q-G-H |
| 給与 | 時給:1,600円 ~2,000円 |
|---|---|
| 勤務地 | 兵庫県 明石市 |
| 最寄り駅 | 山陰電鉄 山陰本線 東二見駅 (車 6分/自転車 11分) ◆車、バイク、自転車での通勤OK ※車通勤を推奨しています |
| お仕事No | JSKT-287P28G1-Q-G-H |
| 給与 | 時給:1,700円 ~2,100円 |
|---|---|
| 勤務地 | 兵庫県 明石市 |
| 最寄り駅 | 山陰電鉄 山陰本線 東二見駅 (車 6分/自転車 11分) ◆車、バイク、自転車での通勤OK ◆※車通勤を推奨しています |
| お仕事No | JSKT-286P28G1-Q-G-H |
| 給与 | 時給1,800円 |
|---|---|
| 勤務地 | 兵庫県明石市 |
| 最寄り駅 | JR「西明石」駅より徒歩10分、山陽電鉄「林崎松江海岸」駅より徒歩5分 |
| お仕事No | JIS-58-G4-Q-H |
| 給与 | 時給1,800~2,000円 |
|---|---|
| 勤務地 | 兵庫県明石市 |
| 最寄り駅 | 山陽電鉄「江井ヶ島」駅より徒歩7分 山陽本線「西明石」駅より車で10分、「加古川」駅より車で35分 ★最寄駅にはコンビニがあります★ <<自転車通勤OK>> |
| お仕事No | JIS-125-G2-Q-H |
| 給与 | 時給1,700円~ |
|---|---|
| 勤務地 | 兵庫県明石市 |
| 最寄り駅 | JR「西明石」駅より徒歩10分、山陽電鉄「林崎松江海岸」駅より徒歩5分 |
| お仕事No | JIS-39-G4-Q-H |
| 給与 | 時給1,800円~2,200円 |
|---|---|
| 勤務地 | 兵庫県明石市 |
| 最寄り駅 | 山陽本線 西明石駅(徒歩10分) 山陽電車本線 林崎松江海岸駅(徒歩5分) |
| お仕事No | JIS-53-G7-Q-H |
| 給与 | 時給2,000円~2,200円 |
|---|---|
| 勤務地 | 兵庫県明石市 |
| 最寄り駅 | ・JR「西明石」駅より徒歩10分、山陽電鉄「松崎松江海岸」駅より徒歩5分 ※バイク・自転車通勤も可能です。 |
| お仕事No | JIS-171-G1-Q-H |
| 給与 | 時給1,700円~1,900円 |
|---|---|
| 勤務地 | 兵庫県明石市 |
| 最寄り駅 | ●JR「西明石」駅より徒歩15分/山陽電鉄「林崎松江海岸」駅より徒歩10分 |
| お仕事No | JIS-68-G4-Q-H |
| 給与 | 時給1,700円~1,900円 |
|---|---|
| 勤務地 | 兵庫県明石市 |
| 最寄り駅 | ◆JR「西明石」駅より徒歩10分、山陽電鉄「林崎松江海岸」駅より徒歩5分 |
| お仕事No | JIS-71-G4-Q-H |
| 給与 | 時給2,000円 |
|---|---|
| 勤務地 | 兵庫県明石市 |
| 最寄り駅 | ◆JR 西明石駅(徒歩15分) ◆山陽電鉄 林崎松江海岸駅(徒歩5分) |
| お仕事No | JIS-56-G1-Q-H |
| 給与 | 時給1,850円 |
|---|---|
| 勤務地 | 兵庫県明石市 |
| 最寄り駅 | JR「西明石」駅より徒歩10分、山陽電鉄「林崎松江海岸」駅より徒歩5分 |
| お仕事No | JIS-46-G4-Q-H |
| 給与 | 時給1700円~ |
|---|---|
| 勤務地 | 兵庫県明石市 |
| 最寄り駅 | ◆JR「西明石」駅より徒歩10分 ◆山陽電鉄「林崎松江海岸」駅より徒歩5分 |
| お仕事No | JIS-50-G4-Q-H |
| 給与 | 時給1,600円~1,800円 |
|---|---|
| 勤務地 | 兵庫県明石市 |
| 最寄り駅 | ●JR「西明石」駅より徒歩10分/山陽電鉄「林崎松江海岸」駅より徒歩5分 |
| お仕事No | JIS-27-G4-Q-H |
| 給与 | 時給1,300円~1,400円 |
|---|---|
| 勤務地 | 兵庫県明石市 |
| 最寄り駅 | JR「西明石」駅より徒歩10分、山陽電鉄「林崎松江海岸」駅より徒歩5分 |
| お仕事No | JIS-61-G7-Q-H |
| 給与 | 時給1,500~1,700円 |
|---|---|
| 勤務地 | 兵庫県明石市大久保 |
| 最寄り駅 | ◆山陽電鉄「江井ヶ島」駅より徒歩7分 |
| お仕事No | JIS-123-Y1-Q |
| 給与 | 時給2,300円~2,500円 |
|---|---|
| 勤務地 | 兵庫県明石市茶園場町 |
| 最寄り駅 | JR「明石」駅より徒歩10分 ※自転車・バイク通勤OK |
| お仕事No | JIOS-97-G1-Q-H |
Copyright(c)Sanwa Co., Ltd. All Rights Reserved.