滋賀県草津市・エンジニア・技術系の求人検索結果|ジョブルックKansai
検索結果:14件
給与 | 時給:1,350円~1,450円 |
---|---|
勤務地 | 滋賀県草津市 |
最寄り駅 | 東海道本線 草津駅(車13分) 東海道本線 南草津駅(車8分) 東海道本線 石山駅(車15分) ◆南草津駅から市バスで8分程度 |
お仕事No | JSN-7402Z1 |
給与 | 時給:1,300円~1,500円 |
---|---|
勤務地 | 滋賀県草津市 |
最寄り駅 | JR琵琶湖線 草津駅(歩12分) JR琵琶湖線 守山駅(車19分) JR琵琶湖線 大津駅(車25分) ◆車、バイク、自転車OK! 周辺情報:コンビニ、ドラックストアなどあり♪ |
お仕事No | JSJ-021G9 |
給与 | 時給:1,500円~1,700円 |
---|---|
勤務地 | 滋賀県草津市 |
最寄り駅 | 東海道本線 草津駅(車8分) 東海道本線 南草津駅(車8分) 草津線 手原駅(車10分) <車・バイク通勤OK> |
お仕事No | JSJ-3662G7 |
給与 | 時給:1,400円~1,800円 |
---|---|
勤務地 | 滋賀県 草津市 |
最寄り駅 | JR東海道本線 草津駅 徒歩15分 JR東海道本線 瀬田駅 車15分 JR東海道本線 栗東駅 車15分 草津駅から徒歩通勤可能、マイカー通勤ご希望の方はご相談ください! |
お仕事No | JSJ-5501G4 |
給与 | 時 給 :1,500円~ 2,000 円 |
---|---|
勤務地 | 滋賀県 草津市 |
最寄り駅 | 東海道本線 草津駅(徒歩9分) |
お仕事No | JSN-5070Y1 |
給与 | 時給:2,000円~2,600円 |
---|---|
勤務地 | 滋賀県草津市 |
最寄り駅 | 東海道線 南草津駅(徒歩5分) 東海道線 草津駅 東海道線 瀬田駅 *駅近5分でらくらく通勤! ※マイカー通勤ご希望の方はお気軽にご相談下さい♪ *人気の駅前エリア!コンビニ、スーパー、ランチエリアも充実してますよ* |
お仕事No | JSJ-8632G1 |
給与 | 時給:1,300円~1,500円 |
---|---|
勤務地 | 滋賀県草津市 |
最寄り駅 | 東海道線 南草津駅(車10分) 東海道線 草津駅(車15分) 東海道線 守山駅(車25分) ★車・バイク・自転車通勤OK |
お仕事No | JSJ-89G7 |
給与 | 時給:2,750円~ |
---|---|
勤務地 | 滋賀県 草津市 |
最寄り駅 | 東海道本線 草津駅(車8分) 東海道本線 南草津駅(車8分) 草津線 手原駅(車10分) <車・バイク通勤OK> 周辺にコンビニや飲食店などがあります |
お仕事No | JSN-682G2 |
給与 | 年収335万~650万円 |
---|---|
勤務地 | 滋賀県草津市 |
最寄り駅 | JR東海道線「南草津駅」から車で7分 |
お仕事No | JIC-115-G1 |
給与 | 時給1,600円~1,800円 |
---|---|
勤務地 | 滋賀県草津市 |
最寄り駅 | JR線「草津」「南草津」駅より車7分 ※車・バイク通勤OK! |
お仕事No | JIOH-79-G1 |
給与 | 時給1,400円~1,600円 |
---|---|
勤務地 | 滋賀県草津市 |
最寄り駅 | JR線「草津」「南草津」駅より車7分 ※車・バイク通勤OK! |
お仕事No | JIOH-80-G7 |
給与 | 時給1,900円~2,100円 |
---|---|
勤務地 | 滋賀県草津市 |
最寄り駅 | JR線「草津」「南草津」駅より車7分 ※車・バイク通勤OK! |
お仕事No | JIOH-78-G1 |
給与 | 時給2,800~3,000円 |
---|---|
勤務地 | 滋賀県草津市 |
最寄り駅 | 9:00~17:30(休憩45分/実働7.75H) 残業:月平均0~20H程度 |
お仕事No | JIC-180-G1 |
給与 | 時給1,600円 |
---|---|
勤務地 | 滋賀県草津市 |
最寄り駅 | 9:00~17:30(休憩45分/実働7.75H) 残業:月平均0~20H程度 |
お仕事No | JIC-181-G4 |
Copyright(c)Sanwa Co., Ltd. All Rights Reserved.